SKIPASS-PREISE FÜR DAS SKIGEBIET OBERJOCH
WINTER 2024/2025
Unveränderte Preise zum Vorjahr!
Erwachsene ab Jahrg. 2006 |
Jugend 2007-2008 |
Kinder 2009 und jünger |
|
---|---|---|---|
Tageskarte | 49,80 € | 40,50 € | 23,00 € |
Vor- oder Nachmittagskarte | 40,00 € | 31,00 € | 17,50 € |
Gruppentageskarte (ab 10 Pers.) | 47,00 € | 38,50 € | 21,00 € |
Gruppenkt. Vor- oder Nachmittag (ab 10 Pers.) | 37,00 € | 29,00 € | 15,50 € |
2-Std. Karte | 34,00 € | 27,00 € | 15,50 € |
3-Std. Karte | 36,00 € | 28,50 € | 16,50 € |
2-Tagespass | 99,00 € | 79,50 € | 45,00 € |
3-Tagespass | 145,00 € | 115,50 € | 65,50 € |
4-Tagespass | 191,00 € | 147,50 € | 83,50 € |
5-Tagespass | 226,00 € | 174,00 € | 99,00 € |
6-Tagespass | 252,00 € | 194,00 € | 110,50 € |
7-Tagespass | 268,00 € | 207,00 € | 117,50 € |
3 in 5 Tagespass* | 158,50 € | 122,00 € | 69,00 € |
5 in 7 Tagespass* | 238,50 € | 183,50 € | 104,50 € |
Nachtskilaufkarten | 25,00 € | 20,00 € | 13,00 € |
Saisonkarten* | 385,00 € | 220,00 € | 185,00 € |
1 Elternteil + 1 Kind / Jug. |
1 Elternteil + 2 u. mehr Kinder / Jug. |
2 Elternteile + 1 Kind / Jug. |
2 Elternteile + 2 u. mehr Kinder / Jug. |
|
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 66,80 € | 83,80 € | 116,50 € | 133,60 € |
Vor- oder Nachmittagskarte | 54,00 € | 68,00 € | 94,00 € | 108,00 € |
2-Tageskarte | 132,00 € | 165,00 € | 231,00 € | 264,00 € |
3-Tageskarte | 193,00 € | 241,00 € | 338,00 € | 386,00 € |
4-Tageskarte | 253,00 € | 315,00 € | 444,00 € | 506,00 € |
5-Tageskarte | 299,00 € | 372,00 € | 525,00 € | 598,00 € |
6-Tageskarte | 333,50 € | 415,00 € | 585,50 € | 667,00 € |
7-Tageskarte | 355,00 € | 442,00 € | 623,00 € | 710,00 € |
3 in 5 Tagespass* | 209,00 € | 259,50 € | 367,50 € | 418,00 € |
5 in 7 Tagespass* | 315,50 € | 392,50 € | 554,00 € | 631,00 € |
Saisonkarte* | 440,00 € | 495,00 € | 825,00 € | 880,00 € |
Erwachsene ab Jahrg. 2006 |
Jugend 2007-2008 |
Kinder 2009 und jünger |
|
---|---|---|---|
Tageskarte | 48,50 € | 39,50 € | 22,00 € |
Vor- oder Nachmittagskarte | 39,50 € | 30,50 € | 17,00 € |
Preise Winter
Die Preise Winter 2024/2025 als pdf-Datei zum Ausdrucken mit Klick auf diesen Link!
Unsere aktuellen Öffnungszeiten
Skigebiet Oberjoch ab Fr. 13.12.24 täglich von 08.30 bis 16.00 Uhr geöffnet!