SKIPASS-PREISE FÜR DAS SKIGEBIET OBERJOCH
WINTER 2022/2023
Erwachsene ab Jahrg. 2004 |
Jugend 2005-2006 |
Kinder 2007 und jünger |
|
---|---|---|---|
Tageskarte | 48,50 € | 37,50 € | 21,50 € |
Vor- oder Nachmittagskarte | 37,50 € | 29,00 € | 16,50 € |
Gruppentageskarte (ab 10 Pers.) | 45,00 € | 35,50 € | 19,00 € |
Gruppenkt. Vor- oder Nachmittag (ab 10 Pers.) | 35,00 € | 27,00 € | 15,00 € |
2-Std. Karte | 32,50 € | 25,00 € | 14,00 € |
3-Std. Karte | 34,50 € | 26,50 € | 15,00 € |
2-Tagespass | 95,00 € | 73,50 € | 38,50 € |
3-Tagespass | 138,00 € | 107,00 € | 57,50 € |
4-Tagespass | 176,50 € | 136,50 € | 77,00 € |
5-Tagespass | 208,50 € | 161,00 € | 92,50 € |
6-Tagespass | 233,00 € | 180,00 € | 103,00 € |
7-Tagespass | 248,00 € | 191,50 € | 110,00 € |
3 in 5 Tagespass* | 145,50 € | 113,00 € | 61,00 € |
5 in 7 Tagespass* | 220,00 € | 170,00 € | 97,50 € |
Nachtskilaufkarten | 22,00 € | 17,00 € | 11,50 € |
Saisonkarten* | 385,00 € | 220,00 € | 190,00 € |
![]() |
1 Elternteil + 1 Kind / Jug. |
1 Elternteil + 2 u. mehr Kinder / Jug. |
2 Elternteile + 1 Kind / Jug. |
2 Elternteile + 2 u. mehr Kinder / Jug. |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 64,50 € | 80,50 € | 113,00 € | 129,00 € |
Vor- oder Nachmittagskarte | 51,00 € | 64,50 € | 88,50 € | 102,00 € |
2-Tageskarte | 126,50 € | 158,00 € | 221,50 € | 253,00 € |
3-Tageskarte | 184,00 € | 229,50 € | 322,00 € | 368,00 € |
4-Tageskarte | 235,00 € | 293,00 € | 411,50 € | 470,00 € |
5-Tageskarte | 277,50 € | 346,00 € | 486,00 € | 555,00 € |
6-Tageskarte | 309,50 € | 386,50 € | 542,50 € | 619,00 € |
7-Tageskarte | 329,50 € | 411,50 € | 577,50 € | 659,00 € |
3 in 5 Tagespass* | 194,00 € | 242,00 € | 340,00 € | 388,00 € |
5 in 7 Tagespass* | 292,50 € | 365,00 € | 512,50 € | 585,00 € |
Saisonkarte* | 440,00 € | 495,00 € | 825,00 € | 880,00 € |
![]() |
Erwachsene ab Jahrg. 2004 |
Jugend 2005-2006 |
Kinder 2007 und jünger |
---|---|---|---|
Tageskarte | 46,50 € | 35,50 € | 19,50 € |
Vor- oder Nachmittagskarte | 35,50 € | 27,00 € | 14,50 € |
Preise Winter
Die Preise für die Wintersaison 2022/2023 finden Sie mit Klick auf diesen Link!
Unsere aktuellen Öffnungszeiten
Skibetrieb täglich von 08.30 bis 16.00 Uhr.