SKIPASS-PREISE FÜR DAS SKIGEBIET OBERJOCH
WINTER 2020/2021
Erwachsene 1961-2002 |
Senioren 1960 und älter |
Jugend 2003-2004 |
Kinder 2005 und jünger |
|
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 42,00 € | 38,50 € | 32,50 € | 19,50 € |
Vor- oder Nachmittagskarte | 32,00 € | 29,50 € | 25,00 € | 15,00 € |
Gruppentageskarte (ab 10 Pers.) | 39,00 € | 36,50 € | 31,00 € | 17,50 € |
Gruppenkt. Vor- oder Nachmittag (ab 10 Pers.) | 30,50 € | 27,50 € | 23,50 € | 14,00 € |
2-Std. Karte | 28,00 € | 25,50 € | 21,50 € | 12,50 € |
3-Std. Karte | 29,50 € | 27,00 € | 23,00 € | 13,50 € |
2-Tagespass | 80,00 € | 73,00 € | 62,00 € | 35,00 € |
3-Tagespass | 119,50 € | 109,50 € | 92,50 € | 52,50 € |
4-Tagespass | 153,00 € | 140,00 € | 118,50 € | 70,00 € |
5-Tagespass | 180,50 € | 165,00 € | 140,00 € | 84,00 € |
6-Tagespass | 201,50 € | 185,00 € | 156,00 € | 94,00 € |
7-Tagespass | 214,50 € | 196,50 € | 166,00 € | 100,00 € |
3 in 5 Tagespass* | 126,00 € | 115,50 € | 97,50 € | 55,50 € |
5 in 7 Tagespass* | 190,50 € | 174,50 € | 147,50 € | 88,50 € |
Nachtskilaufkarten | 18,50 € | 16,50 € | 15,00 € | 9,50 € |
Saisonkarten* | 350,00 € | 325,00 € | 260,00 € | 175,00 € |
![]() |
1 Elternteil + 1 Kind / Jug. |
1 Elternteil + 2 u. mehr Kinder / Jug. |
2 Elternteile + 1 Kind / Jug. |
2 Elternteile + 2 u. mehr Kinder / Jug. |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 56,50 € | 71,00 € | 98,50 € | 113,00 € |
Vor- oder Nachmittagskarte | 44,50 € | 57,00 € | 76,50 € | 89,00 € |
2-Tageskarte | 109,00 € | 137,00 € | 189,00 € | 218,00 € |
3-Tageskarte | 161,00 € | 202,50 € | 281,00 € | 322,00 € |
4-Tageskarte | 205,50 € | 258,50 € | 358,50 € | 411,00 € |
5-Tageskarte | 243,00 € | 305,50 € | 423,50 € | 486,00 € |
6-Tageskarte | 271,00 € | 341,00 € | 473,00 € | 542,00 € |
7-Tageskarte | 289,00 € | 363,00 € | 503,50 € | 578,00 € |
3 in 5 Tagespass* | 170,00 € | 213,50 € | 296,00 € | 340,00 € |
5 in 7 Tagespass* | 256,50 € | 322,00 € | 447,00 € | 513,00 € |
Saisonkarte* | 400,00 € | 450,00 € | 750,00 € | 800,00 € |
![]() |
Erwachsene 1961-2002 |
Senioren 1960 und älter |
Jugend 2003-2004 |
Kinder 2005 und jünger |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 40,00 € | 36,50 € | 31,00 € | 17,50 € |
Vor- oder Nachmittagskarte | 30,00 € | 27,50 € | 23,00 € | 13,00 € |
Preise Winter 2020/2021
Die Preise für die kommende Wintersaison finden Sie mit Klick auf diesen Link!
Unsere aktuellen Öffnungszeiten
Aufgrund der Covid-19 Vorgaben mussten wir den Sommerfahrbetrieb vorzeitig beenden...
Die Bergbahnen in Oberjoch sind momentan geschlossen!